【夹管阀简介】
夹管阀 一款抗腐蚀、密封性能非常强的耐磨夹管阀
【夹管阀抗压能力】
1.6MPa/cm2
【夹管阀改进】
采用鑫海高耐磨橡胶做阀的内衬,其耐磨强度可达128%,使用寿命相当于普通橡胶的2倍以上,用它做夹管阀的阀芯,让夹管阀更耐磨、抗腐蚀更强、且密封性好、使用持久。
【夹管阀产品特点】
法连接口处粘有橡胶凸台,弹性极佳,密封不泄漏。
橡胶内衬,表面光滑整齐,不易造成流通口阻塞。
因为橡胶回弹性超过80%,矿浆流通不会造成水锤冲击。
阀门内衬的橡胶抗疲劳能力强,使用时间更长。
易更换,只需更换衬套便可,结构简单且操作方便。
通过螺杆旋转带动夹紧装置向中心线靠拢来实现管路关闭,可手动、可电动,灵活性非常大,开启既可靠又快速。
【夹管阀技术参数】
规格 | D | B | C | A | E | F | G | 标准法兰 | 重量 (kg) | |||
法兰直径 | 螺栓PCD | 螺栓孔径 | 铝 | 铸铁 | ||||||||
20 | 20 | 144 | 150 | 15 | 119 | 80 | 100 | 105 | 75 | 4-Φ14 | 1.6 | 2.8 |
25 | 25 | 159 | 165 | 15 | 119 | 90 | 125 | 115 | 85 | 4-Φ14 | 2.3 | 3.2 |
40 | 40 | 199 | 205 | 17 | 119 | 118 | 162 | 140 | 100 | 4-Φ18 | 3.5 | 5.5 |
50 | 50 | 229 | 235 | 17 | 220 | 156 | 185 | 150 | 110 | 4-Φ18 | 6.5 | 12.5 |
65 | 65 | 299 | 305 | 17 | 220 | 190 | 200 | 165 | 125 | 4-Φ18 | 8.8 | 15 |
80 | 80 | 309 | 315 | 21 | 220 | 202 | 225 | 185 | 145 | 4-Φ18 | 10.5 | 22 |
100 | 100 | 354 | 360 | 25 | 220 | 247 | 269.5 | 200 | 160 | 8-Φ18 | 18.2 | 41 |
125 | 125 | 419 | 425 | 28 | 280 | 310 | 350 | 220 | 180 | 8-Φ18 | 29 | 66 |
150 | 150 | 479 | 485 | 29 | 280 | 343 | 373 | 285 | 240 | 8-Φ18 | 42 | 99 |
200 | 200 | 594 | 600 | 30 | 280 | 457 | 486.5 | 340 | 295 | 8-Φ22 | 87 | 230 |
烟台鑫海矿山机械有限公司 业务经营许可证编号:鲁ICP备05051618号鲁公网安备 37061102001235号 服务热线:15313793184