KYF型充气机械搅拌式浮选机(矿用浮选机)有U型槽体浮选机和柱型槽体浮选机两种,浮选机主要由叶轮、定子、主轴、轴承体、空气调节阀和槽体等组成。
KYF型充气机械搅拌式浮选机(矿用浮选机)适用于大、中型选矿厂粗选和精选作业,可选别有色金属、黑色金属和非金属矿物,入选物料粒度范围为0.3~0.01mm(-0.074mm粒级含量>50%)。
型 号 | 有效容积 (m3) | 处理能力(m3/min) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转速(r.p.m) | 鼓风机风压(KPa ) | 最大充气量 (m3/m2) | 搅拌用电机功率 (kw) | 刮板用电机功率 (kw) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYF-1 | 1 | 0.2-1 | 340 | 281 | ≥12.6 | 2 | 4 | 0.75 | 903 |
KYF-2 | 2 | 0.4-2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 2 | 5.5 | 1.1 | 943 |
KYF-3 | 3 | 0.6-3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 2 | 7.5 | 1.5 | 1885 |
KYF-4 | 4 | 1.2-4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 1920 |
KYF-8 | 8 | 3.0-8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 2 | 15 | 1.5 | 3984 |
KYF-16 | 16 | 4.0-16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 2 | 30 | 1.5 | 5423 |
KYF-24 | 24 | 4.0-24 | 800 | 150 | ≥30.4 | 2 | 30 | 1.5 | 7500 |
KYF-38 | 38 | 10-38 | 880 | 139 | ≥34.3 | 2 | 45 | 1.5 | 10136 |
其他产品:湿式球磨机
烟台鑫海矿山机械有限公司 业务经营许可证编号:鲁ICP备05051618号鲁公网安备 37061102001235号 服务热线:15313793184